高压电缆
BS5308 第一部分2类 (铠装电缆)
BS5308第一部分2类 PE绝缘+总屏蔽+铠装+PVC护套
应用
铠装电缆(第一部分2类)主要用于容易遭受机械损害的环境中.镀锌钢丝铠装可以对电缆起到有效的保护作用.在工业生产进程中完成通信,数据和语音信号的传输和服务, 此类电缆也可应用于电气设备和仪表之间的互联,通常应用于石油工业中.因此此类电缆可用于室外安装,直接敷设与地下,或通过管道敷设,也可用于潮湿的环境中.
结构
| 导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm²和0.75mm²,5类多股,0.5 mm²和1.0 mm²,1类实心铜,1.5mm²和 2.5mm²,2类多股铜 |
|---|---|
| 绝缘 | PE(聚乙烯), 遵照BS6234标准,03类 |
| 成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 |
| 线对颜色 | 参照附注里的色彩编码 |
| 粘合带 | 透明的聚合酯带 |
| 总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 |
| 内护套 | PE(聚乙烯),遵循BS6234标准,2C类或03类BS6234 |
| 铠装 | 镀锌钢丝铠装 |
| 外护套 | PVC护套, 遵循BS6746标准,TM1类 |
| 护套颜色 | 黑色/蓝色 |
物理性能和电气性能
工作温度: -40˚C - + 70˚C( 固定安装)
0˚C - +50˚C(工作中 )
最小弯曲半径: 6 x 外径
| 导体截面积 | MM 2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体规格 | NO. X MM | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 | |
| 最大导体电阻 | OHM/KM | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 | |
| 最小绝缘电阻 | GOHM/KM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1KHZ时的电容不平衡值(对:对屏蔽) | PF/250M | 250 | |||||
| 1KHZ时的最大互容 (非屏蔽和总屏蔽的电缆,单对和两对除外) | PF/M | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | |
| 1KHZ时的最大互容(单对屏蔽/总屏蔽电缆包括单对及两对) | PF/M | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | |
| 相邻芯数间最大的感应系数/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| 测试电压 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 最大额定电压 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | |
参数表
| 对数 | 导体股数和直径 | 标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 |
标称内护套厚度 |
标称内护套外径 | 标称铠装厚度 | 标称护套厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | |
| 1 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 0.9 | 1.3 |
| 2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 0.9 | 1.3 |
| 5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 0.9 | 1.4 |
| 10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 1.25 | 1.6 |
| 15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 |
| 20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 1.6 | 1.7 |
| 30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 |
| 50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 1.6 | 2 |
| 1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 |
| 2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 0.9 | 1.3 |
| 5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 0.9 | 1.5 |
| 10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 |
| 15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 1.6 | 1.7 |
| 20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 1.6 | 1.8 |
| 30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 1.6 | 1.9 |
| 50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 2 | 2.1 |
| 1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 0.9 | 1.4 |
| 2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 0.9 | 1.4 |
| 5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 1.25 | 1.6 |
| 10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 1.6 | 1.8 |
| 15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 1.9 |
| 20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 1.6 | 2 |
| 30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 2 | 2.1 |
| 50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 2.5 | 2.4 |
| 1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 0.9 | 1.3 |
| 2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1.4 |
| 5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 1.25 | 1.5 |
| 10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 1.25 | 1.7 |
| 15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 1.6 | 1.8 |
| 20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.8 | 1.6 | 1.8 |
| 30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 28.4 | 1.6 | 2 |
| 50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 36.6 | 2 | 2.2 |
| 1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 0.9 | 1.4 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 0.9 | 1.5 |
| 5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.8 |
| 15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1.6 | 2 |
| 30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 2 | 2.2 |
| 50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2.5 | 2.5 |
- 上一个:PAS5308第二部分2类 (铠装电缆)
- 下一个:ICEA标准三芯电缆