2024/7/19
该扁平电缆适用于连续采煤机,有接地线,每根导线外都有金属屏蔽。
| 结构 | 股数 | 接地 线规 格 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 |
标称外径 高×宽 |
标称重量 | 电流 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芯数×AWG/ KCMIL |
- |
AWG/ KCMIL |
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | LBS/KFT | KG/KM | A |
| 3×2 | 259 | 6 | 0.07 | 1.8 | 0.125 | 3.2 | 0.94×2.45 | 23.9×62.2 | 2243 | 3338 | 159 |
| 3×1 | 259 | 5 | 0.08 | 2.0 | 0.140 | 3.6 | 1.04×2.64 | 26.4×67.1 | 2540 | 3780 | 184 |
| 3×1/0 | 259 | 4 | 0.08 | 2.0 | 0.140 | 3.6 | 1.08×2.82 | 27.4×71.6 | 2915 | 4338 | 211 |
| 3×2/0 | 329 | 3 | 0.08 | 2.0 | 0.155 | 3.9 | 1.18×2.99 | 30.0×76.0 | 3346 | 4980 | 243 |
| 3×3/0 | 413 | 2 | 0.08 | 2.0 | 0.155 | 3.9 | 1.25×3.29 | 31.8×83.6 | 3890 | 5789 | 279 |
电流值基于导体温度90℃和环境空气温度40℃,符合ICEA S-75-381标准。