2024/7/19
3.6/6kV
| 芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
|---|---|---|---|
| NO. ×MM² | MM | MM | KG/KM |
| 3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 49.0 | 53.0 | 4190 |
| 3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 52.0 | 56.0 | 4800 |
| 3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL | 55.0 | 59.0 | 5600 |
| 3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL | 59.0 | 63.0 | 6650 |
| 3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL | 63.0 | 67.0 | 7940 |
| 芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
|---|---|---|---|
| NO. ×MM² | MM | MM | KG/KM |
| 3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 55.0. | 58.0 | 5300 |
| 3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 58.0 | 61.0 | 5910 |
| 3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL | 61.0 | 65.0 | 6790 |
| 3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL | 65.0 | 69.0 | 7860 |
| 3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL | 68.0 | 73.0 | 9180 |
| 芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
|---|---|---|---|
| NO. ×MM² | MM | MM | KG/KM |
| 3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 58.0 | 62.0 | 6810 |
| 3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 61.0 | 65.0 | 7850 |
| 3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL | 64.7 | 68.7 | 9130 |
| 3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL | 67.9 | 71.9 | 10750 |
| 3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL | 72.4 | 76.4 | 12290 |
12/20kV
| 芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
|---|---|---|---|
| NO. ×MM² | MM | MM | KG/KM |
| 3×25+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 62.3 | 66.3 | 8790 |
| 3×35+3×16/3E+3×2.5ST+UEL | 65.3 | 69.3 | 9930 |
| 3×50+3×25/3E+3×2.5ST+UEL | 69.0 | 73.0 | 11360 |
| 3×70+3×35/3E+3×2.5ST+UEL | 72.2 | 76.2 | 13100 |
| 3×95+3×50/3E+3×2.5ST+UEL | 76.8 | 80.8 | 14750 |