2024/7/19
护套:
黑色氯化聚乙烯(CPE)。
其他护套材料如CSP/PCP/NBR/PVC/TPU可根据要求提供。
最小弯曲半径:12×OD
导体最高工作温度:+90℃
| 结构 | 股数 | 接地线规 格 | 接地检测 线规格 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 | 电流 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芯数×AWG/ KCMIL |
- |
AWG/ KCMIL |
AWG/ KCMIL |
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | LBS/KFT | KG/KM | A |
| 3×6 | 7 | 10 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.11 | 2.8 | 1.30 | 33.0 | 1060 | 1577 | 93 |
| 3×4 | 7 | 8 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.11 | 2.8 | 1.41 | 35.8 | 1441 | 2144 | 122 |
| 3×2 | 7 | 6 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.11 | 2.8 | 1.47 | 37.3 | 1827 | 2718 | 159 |
| 3×1 | 19 | 5 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.11 | 2.8 | 1.54 | 39.1 | 2168 | 3226 | 184 |
| 3×1/0 | 19 | 4 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.11 | 2.8 | 1.63 | 41.4 | 2602 | 3871 | 211 |
| 3×2/0 | 19 | 3 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.11 | 2.8 | 1.72 | 43.7 | 3010 | 4478 | 243 |
| 3×3/0 | 19 | 2 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.14 | 3.6 | 1.89 | 48.0 | 3265 | 4859 | 279 |
| 3×4/0 | 19 | 1 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.14 | 3.6 | 2.01 | 51.0 | 4190 | 6234 | 321 |
| 3×250 | 37 | 1/0 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.14 | 3.6 | 2.10 | 53.3 | 4825 | 7179 | 355 |
| 3×350 | 37 | 2/0 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.14 | 3.6 | 2.31 | 58.7 | 6062 | 9019 | 435 |
| 3×500 | 37 | 4/0 | 8 | 0.09 | 2.3 | 0.14 | 3.6 | 2.59 | 65.8 | 8427 | 12538 | 536 |
电流值基于导体温度90℃和环境空气温度40℃,符合ICEA S-75-381标准。